Beskrivning
Utdragsenheter till Pallställ och golv – Bättre Ergonomi, Hög Kapacitet
Med en utdragsenhet för pallställ får du en smart och ergonomisk lösning som gör pallar och gods lättåtkomliga från flera håll. Kort sagt: tänk “utdragbar pallhylla” Det ger ett smidigare plockflöde och minskar onödiga vridningar och räckningar – vilket i sin tur kan minska belastningen på axlar och rygg vid daglig hantering.
Utdragslösningen skapar även tydliga ekonomiska fördelar. Eftersom konstruktionen kräver minimalt med fri höjd upp till ovanliggande bärbalk, kan du ofta öka antalet plockplatser och utnyttja pallstället mer effektivt utan att bygga om hela lagret.
Det finns ett stort antal modeller för att täcka olika behov och förutsättningar – oavsett om du prioriterar användningsområde, lastkapacitet eller utdragskapacitet. Resultatet blir en flexibel lösning som förbättrar både arbetsmiljö och lagerprestanda.
![]() |
|

UTDRAGSENHET Basmodell med 65-70% utdragskapacitet
- Belastning: 300 – 1000 kg.
- Utdragskapacitet: 410 – 840 mm.
- Lastytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, 1230 x 900 mm, 1030 x 1240 mm.
- Bygghöjd: 85 mm.
- Totalbredd: 880 – 1280 mm.
| Modell | Belastning | Utdrag | Lastyta BxD |
|---|---|---|---|
| UE-370 | 300 kg | 840 mm (70%) | 830 × 1240 mm |
| UE-670,2 | 700 kg | 840 mm (70%) | 830 × 1240 mm (Standard) |
| UE-870 | 800 kg | 840 mm (70%) | 830 × 1240 mm |
| UE-17415 | 1000 kg | 760 mm (62%) | 830 × 1240 mm |
| UE-17404 | 600 kg | 410 mm (60%) | 830 × 680 mm |
| UE-17420 | 600 kg | 590 mm (65%) | 1230 × 900 mm |
| UE-17425 | 1000 kg | 590 mm (65%) | 1230 × 900 mm |
| UE-17430 | 600 kg | 840 mm (70%) | 1030 × 1240 mm |
| UE-17435 | 1000 kg | 760 mm (62%) | 1030 × 1240 mm |

UTDRAGSENHET med 100% utdragskapacitet
- Belastning: 300 – 1000 kg.
- Utdragskapacitet: 840 – 1200 mm.
- Lastytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, 1230 x 900 mm.
- Bygghöjd: 100 – 120 mm.
- Totalbredd: 875 – 1280 mm.
| Modell | Belastning | Utdrag | Lastyta BxD |
|---|---|---|---|
| UE-16601 | 300 kg | 1200 mm | 830 × 1240 mm |
| UE-16601-L | 300 kg | 1200 mm | 1230 × 900 mm |
| UE-16604 | 600 kg | 1200 mm | 830 × 1240 mm |
| UE-16604-L | 600 kg | 840 mm | 1230 × 900 mm |
| UE-16606 | 1000 kg | 1200 mm | 830 × 1240 mm |
| UE-16606-L | 1000 kg | 840 mm | 1230 × 900 mm |

Basmodell med 2-vägs utdrag, 65-70% utdragskapacitet:
- Belastning: 600 kg
- Utdragskapacitet: 830 – 750 mm.
- Lastytans dimension (BxD) 830 x 1240 mm, 1230 x 900 mm.
- Bygghöjd: 95 mm.
- Totalbredd: 885 – 1285 mm.
| Modell | Belastning | Utdrag | Lastyta BxD |
|---|---|---|---|
| UE-16675 | 600 kg | 830/830 mm | 830 × 1240 mm |
| UE-16675-L | 600 kg | 590/590 mm | 1230 × 900 mm |
| UE-16875 | 800 kg | 750/750 mm | 830 × 1240 mm |
| UE-16875-L | 800 kg | 550/550 mm | 1230 × 900 mm |

Modell med hyllplan, 70 – 100 % utdragskapacitet:
- Belastning: 200 – 300 kg.
- Utdragskapacitet: 570 – 1200 mm.
- Lastytans dimension (BxD): 800 x 1200 mm, 1200 x 800 mm.
- Bygghöjd: 70 – 75 mm.
- Totalbredd: 800 – 1200 mm.
| Modell | Belastning | Utdragskapacitet | Lastyta (BxD) | Bygghöjd |
|---|---|---|---|---|
| UPK-8012 | 300 kg | 840 mm (70%) | 800 × 1200 mm | 70 mm |
| UPK-8012-L | 300 kg | 570 mm (70%) | 1200 × 800 (900) mm | 70 mm |
| UPK-8012.100 | 200 kg | 1200 mm (100%) | 800 × 1200 mm | 75 mm |

Lågbyggd modell för golvmontage som kan lastas med palldragare:
- Handtag på höger sida med låsfunktion.
- Belastning: 1000 kg.
- Utdragskapacitet: 1100 mm.
- Lastytans dimension (BxD): 800 x 1200 mm.
- Bygghöjd: 70 mm.
- Totalbredd: 840 mm.
- Lastas från framsidan eller baksidan

| Modell | Belastning | Utdragskapacitet | Lastyta (BxD) | Lastas | Handtagshöjd |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-16695-2-420 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Framifrån | 420 mm |
| UV-16695-2-620 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Framifrån | 620 mm |
| UV-16695-2-800 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Framifrån | 800 mm |

| Modell | Belastning | Utdragskapacitet | Lastyta (BxD) | Lastas | Handtagshöjd |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-16695-1-420 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Bakifrån | 420 mm |
| UV-16695-1-620 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Bakifrån | 620 mm |
| UV-16695-1-800 | 1000 kg | 1100 mm | 800 × 1200 mm | Bakifrån | 800 mm |

Golvmodell med stödhjul för tunga laster:
- Kullagrade stödhjul i fronten.
- Handtag höger sida.
- Belastning: 1000 kg.
- Utdragskapacitet: 720 – 1120 mm.
- Lastytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, 1230 x 840 mm.
- Bygghöjd (golv-lastyta): 115 – 215 mm.
- Totalbredd: 880 – 1280 mm
Den högbyggda enheter har en fri höjd på 100mm lämpligt för stödbenstruck. Den lågbyggda kan dock inte användas till stödbenstruck.

| Modell | Belastning | Utdragskapacitet | Lastyta (BxD) | Bygghöjd (golv–lastyta) | Totalbredd | Handtagshöjd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEG-16674H | 1000 kg | 1120 mm | 830 × 1240 mm | 215 mm | 880 mm | 765 mm |
| UEG-16674H-L | 1000 kg | 720 mm | 1230 × 840 mm | 215 mm | 1280 mm | 765 mm |

| Modell | Belastning | Utdragskapacitet | Lastyta (BxD) | Bygghöjd (golv–lastyta) | Totalbredd | Handtagshöjd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEG-16674L | 1000 kg | 1120 mm | 830 × 1240 mm | 115 mm | 880 mm | 665 mm |
| UEG-16674L-L | 1000 kg | 720 mm | 1230 × 840 mm | 115 mm | 1280 mm | 665 mm |
OBS! Fästdetaljer för balkmontering alt. fotsatser för golvmontering tillkommer till samtliga enheter. Läs mer under tillbehör till utdragsenheter>
ANPASSADE utdragsenheter:
Vi kan även kundanpassa samt utveckla enheterna för att tillgodose era önskemål och behov. Nedan ser ni diverse anpassade enheter.
![]() |
![]() |
|
Ladda ner produktblad på utdragsenheter här > Utdragsenheter för pallställ och golv
Kontakta gärna något av våra säljkontor för ytterligare information, offertförfrågningar m.m.
Vi hjälper även till med identifiering/typbestämning av lagerinredning, projektering av lager, samt besiktning, montage och servicearbeten.
Måndag – Fredag 07.00-17.00 Telefon: 08-543 531 55 / 0589-153 55
Epost: info@kjk.se I Hemsida: www.kjk.se
Copyright © 2010-2019














Recensioner
Det finns inga recensioner än.